По данным пресс-службы Департамента госуслуг при Минюсте, в прошлом году в органах ЗАГС было зарегистрировано рождение 968 140 детей, в том числе 501 577 мальчиков и 466 563 девочек.
Большинству мальчиков, родившихся в Узбекистане в 2023 году, дали имя Мухаммадали, а большинству девочек — имя Солиха.
Другие популярные имена по итогам прошлого года:
Среди девочек:
1. Солиха — 24 365
2. Муслима — 15 918
3. Ясмина — 19 911
4. Хадича — 10 759
5. Имона — 10 310
6. Шукрона — 9 330
7. Сумайя — 9 279
8. Ифора — 7 586
9. Саъдия — 6 639
10. Мубина — 6 585
2. Муслима — 15 918
3. Ясмина — 19 911
4. Хадича — 10 759
5. Имона — 10 310
6. Шукрона — 9 330
7. Сумайя — 9 279
8. Ифора — 7 586
9. Саъдия — 6 639
10. Мубина — 6 585
Среди мальчиков:
1. Мухаммадали — 27 431
2. Мустафо — 22 880
3. Абдуллох — 18 116
4. Мухаммад — 17 025
5. Мухаммадюсуф — 13 774
6. Мухаммадамин — 12 450
7. Нурмухаммад — 9 017
8. Мухаммаджон — 8 843
9. Имронбек — 8 591
10. Мухаммадзиё — 8 135
2. Мустафо — 22 880
3. Абдуллох — 18 116
4. Мухаммад — 17 025
5. Мухаммадюсуф — 13 774
6. Мухаммадамин — 12 450
7. Нурмухаммад — 9 017
8. Мухаммаджон — 8 843
9. Имронбек — 8 591
10. Мухаммадзиё — 8 135
В течение прошлого года в Узбекистане было официально зарегистрировано 283 788 браков. В 85 279 случаях женщины приняли фамилию супруга.
Стоит отметить, что имена Солиха и Мухаммадали лидируют по популярности среди новорожденных уже 5-й год подряд, с 2019-го по 2023-й год.